《高达Versus》全支援机伤害、效果及属性数据一览
《高达Versus》较前作相比新增了支援机系统,许多玩家不太了解支援机的属性及性能,那么哪些支援机比较好用呢?今天就为大家分享一篇《高达Versus》全支援机伤害、效果及属性数据一览,一起来了解一下吧。
支援机 | 解锁 | 类型 | 弹数 | 伤害 | 效果 | 属性 | 备注 |
扎梅尔 | GP02 | 单发 | 2 | 129 | 击飞 | 实弹 | 大范围暴风 |
扎古1(TB) | 精神力扎古 | 单发 | 3 | 125 | 击倒 | 光束 | 蓄力长、弹速快 |
G-Self | G-Arcane | 单发 | 3 | 65 | 麻痹 | 光束 | 宇宙背包副射 |
G-Arcane | G-Self | 单发 | 3 | 100 | 击倒 | 光束 | 特射 |
比基纳·基娜 | F91 | 三连 | 4 | 120 | 击倒 | 光束 | 副射 |
白色MK2 | 白色MK2 | 二连 | 3 | 185 | 击倒 | 实弹 | 副射连发 |
刹帝利 | 独角兽 | 照射 | 2 | 152 | 击倒 | 光束 | 粗照射 |
马拉赛 | 高性能扎古 | 照射 | 3 | 125 | 击倒 | 光束 | 细照射 |
炽热征战高达 | 炽热征战高达 | 照射 | 2 | 133 | 击倒 | 光束 | 普通照射,有暴风 |
葛拉坦 | V2 | 照射 | 2 | 144 | 击倒 | 光束 | 粗照射,有导弹 |
铁奥 | 梅萨拉 | 威压 | 1 | 0 | 麻痹 | 特殊 | |
金斯摩 | 逆A | 横扫 | 2 | 102 | 麻痹 | 光束 | 副射 |
德莱森(带袖) | 新安洲 | 三连 | 3 | 77 | 麻痹 | 实弹 | 高诱导 |
钢坦克 | 高达 | 连射 | 3 | 133 | 硬直 | 实弹 | 实弹中附导弹 |
巨剑空中霸者 | 强袭 | 格斗 | 3 | 117 | 击倒 | 格斗 | 发生慢,诱导强 |
更多相关内容请关注:高达Versus专区